| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GNGTHISM |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Numer modelu: | GNBQ |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
| Czas dostawy: | 2 ~ 10 dni |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
| Rodzaj: | Zgrubny dyfuzor bąbelkowy | Materiał membrany: | EPDM |
|---|---|---|---|
| Złącze: | Gwint zewnętrzny 3/4 '' NPT | rozmiar: | 6 cali |
| Podanie: | Oczyszczanie ścieków | Kod HS: | 8421999090 |
| Podkreślić: | dyfuzor mikropęcherzykowy,system precyzyjnego napowietrzania pęcherzyków |
||
6-calowy gruboziarnisty dyfuzor bąbelkowy do oczyszczania ścieków
Membranowy dyfuzor drobnopęcherzykowy do oczyszczania ścieków ma unikalny wzór podziału i kształty szczelin, które mogą rozpraszać pęcherzyki powietrza w wyjątkowo drobny i jednolity wzór, zapewniając wysoką wydajność transferu tlenu.Bardzo skuteczny i zintegrowany zawór zwrotny umożliwia łatwe zamykanie stref napowietrzania w zastosowaniach z włączaniem / wyłączaniem powietrza.
![]()
Parametry techniczne
| Model | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
| Bubble Type | Gruba bańka | Dobra bańka | Dobra bańka | Dobra bańka | Dobra bańka |
| Rozmiar | 5/6 cala | 8 cali | 9 cali | 12 cali | 675 * 215 mm |
| Materiał membrany | EPDM / SILIKON / PTFE | ||||
| Materiał bazowy | ABS | Wzmocniony PP + GF (włókno szklane) | ABS | ||
| Złącze | Gwint męski 3/4 '' NPT | ||||
| Grubość membrany | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Rozmiar bąbelka | 4-5 mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| Przepływ projektu | 1-5 m3 / godz | 1,5-2,5 m3 / h | 3-4m3 / godz | 5-6 m3 / godz | 6-14 m3 / godz |
| Zakres przepływu | 6-9 m3 / godz | 1-6 m3 / godz | 1-8 m3 / godz | 1-12 m3 / godz | 1-16 m3 / godz |
| SOTE | ≥ 10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
| 6 m zanurzony | 6 m zanurzony | 6 m zanurzony | 6 m zanurzony | 6 m zanurzony | |
| SOTR | ≥0,21 kg O2 / h | ≥0,31 kg O2 / h | ≥0,45 kg O2 / h | ≥0,75 kg O2 / h | ≥ 0,99 kg O2 / h |
| SAE | ≥7,5 kg O2 / kw.h | ≥8,9 kg O2 / kw.h | ≥8,9 kg O2 / kw.h | ≥8,9 kg O2 / kw.h | ≥9,2 kg O2 / kw.h |
| Utrata głowy | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| Obszar usług | 0,5-0,8m2 / szt | 0,2-0,64m2 / szt | 0,25-1,0m2 / szt | 0,4-1,5m2 / szt | 0,5-2,5m2 / szt |
| Żywotność |
>5 lat |
||||
funkcje
Podanie