Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | GNGTHISM |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
Numer modelu: | GNDS-302 |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka / pojemnik |
Czas dostawy: | 10 ~ 20 dni |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
materiał: | SS304 / SS316L | Użycie: | Oczyszczanie osadów |
---|---|---|---|
Żywotność: | > 5 lat | Wymiar: | 3570 * 1260 * 1670 |
Waga: | 2130 kg | dostosować: | Dostępne |
Podkreślić: | prasa z filtrem spiralnym,maszyna do prasy odwadniającej |
Dobrej jakości fabryczna prasa śrubowa bezpośrednio do maszyny do odwadniania osadów
Maszyna do odwadniania prasy śrubowej składa się z korpusu ślimaka, urządzenia napędowego, odbiornika filtratu, układu mieszającego i ramy. Podczas pracy zespołu odwadniającego z prasą ślimakową szlam będzie transportowany do zbiornika mieszającego za pomocą pompy zasilającej osad, a jednocześnie polimer stały został dodany do zbiornika mieszającego ilościowo przez pompę zasilającą polimer. Silnik mieszający napędza cały system mieszania, aby szlam i polimer całkowicie się wymieszały, a następnie powstają kłaczki. Gdy poziom cieczy osiągnie najwyższy poziom czujnika poziomu cieczy, czujnik poziomu cieczy otrzymuje sygnał do uruchomienia silnika korpusu ślimaka, a następnie zaczyna prasować szlam, który wpływa do korpusu ślimaka. Osad będzie transportowany krok po kroku do wylotu za pomocą wału śrubowego, filtrat będzie wypływał przez przestrzeń pierścieni stałych i pierścieni ruchomych.
Zalety
1-niskie zużycie energii.
2-Minimalne zużycie wody.
3-minimalny hałas.
4-niskie zużycie polimeru.
5-Nie ma potrzeby dalszego zagęszczania osadu.
6-Odpowiedni do każdego rodzaju szlamu, nawet do odwadniania osadów bogatych w olej / tłuszcz.
7-minimalne koszty utrzymania i eksploatacji.
8-zdolny do pracy 24/7.
Zasada działania
Wyświetlanie komponentów
Sterowanie elektryczne
Parametry techniczne
Rodzaj | Surowe ścieki / osad aktywowany chemicznie wytrącany | Osad z powietrza rozpuszczonego | Mieszane na surowo osad | ||
Osad stężenie (TS) | 0,2% | 1,0% | 2,0% | 5,0% | 3,0% |
GNDS-131 | 4 kg-DS / godz (2,0 m3 / h) | 6 kg-DS / godz (0,6 m3 / h) | 10 kg-DS / godz (0,5 m3 / h) | 20 kg-DS / godz (0,4 m3 / h) | 26 kg-DS / godz (0,87m³ / h) |
GNDS-132 | 8 kg-DS / godz (4,0 m3 / h) | 12 kg-DS / godz (1,2 m3 / h) | 20 kg-DS / godz (1,0 m3 / h) | 40 kg-DS / godz (0,8 m3 / h) | 52 kg-DS / godz (1,73 m3 / h) |
GNDS-133 | 12 kg-DS / godz (6,0 m3 / h) | 18 kg-DS / godz (1,8 m3 / h) | 30 kg-DS / godz (1,5 m3 / h) | 60 kg-DS / godz (1,2 m3 / h) | 72 kg-DS / godz (2,61 m3 / h) |
GNDS-201 | 8 kg-DS / godz (4,0 m3 / h) | 12 kg-DS / godz (1,2 m3 / h) | 20 kg-DS / godz (1,0 m3 / h) | 40 kg-DS / godz (0,8 m3 / h) | 52 kg-DS / godz (1,73 m3 / h) |
GNDS-202 | 16 kg-DS / godz (8,0 m3 / h) | 24 kg-DS / godz (2,4 m3 / h) | 40 kg-DS / godz (2,0 m3 / h) | 80 kg-DS / godz (1,6 m3 / h) | 104 kg-DS / godz (3,47 m3 / h) |
GNDS-203 | 24 kg-DS / godz (12,0 m3 / h) | 36 kg-DS / godz (3,6 m3 / h) | 60 kg-DS / godz (3,0 m3 / h) | 120 kg-DS / godz (2,4 m3 / h) | 156 kg-DS / godz (5,20 m3 / h) |
GNDS-301 | 20 kg-DS / godz (10,0 m3 / h) | 30 kg-DS / godz (3,0 m3 / h) | 50 kg-DS / godz (2,5 m3 / h) | 30 kg-DS / godz (2,0 m3 / h) | 30 kg-DS / godz (4,33 m3 / h) |
GNDS-302 | 40 kg-DS / godz (20,0 m3 / h) | 60 kg-DS / godz (6,0 m3 / h) | 100 kg-DS / godz (5,0 m3 / h) | 200 kg-DS / godz (4,0 m3 / h) | 260 kg-DS / godz (8,67 m3 / h) |
GNDS-303 | 60 kg-DS / godz (30,0 m3 / h) | 90 kg-DS / h (9,0 m3 / h) | 150 kg-DS / godz (7,5 m3 / h) | 300 kg-DS / godz (6,0 m3 / h) | 390 kg-DS / godz (13,0 m3 / h) |
GNDS-304 | 80 kg-DS / godz (40,0 m3 / h) | 120 kg-DS / godz (12,0 m3 / h) | 200 kg-DS / godz (10,0 m3 / h) | 400 kg-DS / h (8,0 m3 / h) | 520 kg-DS / godz (17,3 m3 / h) |
GNDS-351 | 40 kg-DS / godz (20,0 m3 / h) | 60 kg-DS / godz (6,0 m3 / h) | 100 kg-DS / godz (5,0 m3 / h) | 200 kg-DS / godz (4,0 m3 / h) | 260 kg-DS / godz (8,67 m3 / h) |
GNDS-352 | 80 kg-DS / godz (40,0 m3 / h) | 120 kg-DS / godz (12,0 m3 / h) | 200 kg-DS / godz (10,0 m3 / h) | 400 kg-DS / h (8,0 m3 / h) | 520 kg-DS / godz (17,3 m3 / h) |
GNDS-353 | 120 kg-DS / godz (60,0 m3 / h) | 180 kg-DS / godz (18,0 m3 / h) | 300 kg-DS / godz (15,0 m3 / h) | 600 kg-DS / godz (12,0 m3 / h) | 780 kg-DS / godz (26,0 m3 / h) |
GNDS-354 | 160 kg-DS / godz (80,0 m3 / h) | 240 kg-DS / godz (24,0 m3 / h) | 400 kg-DS / h (20,0 m3 / h) | 800 kg-DS / godz (16,02 m3 / h) | 1040 kg-DS / godz (34,68 m3 / h) |
GNDS-401 | 70 kg-DS / godz (35 m3 / h) | 100 kg-DS / godz (10 m3 / h) | 170 kg-DS / godz (8,5 m3 / h) | 340 kg-DS / godz (6,5 m3 / h) | 442 kg-DS / godz (16,0 m3 / h) |
GNDS-402 | 135 kg-DS / godz (67,5 m3 / h) | 200 kg-DS / godz (20,0 m3 / h) | 340 kg-DS / godz (17,0 m³ / h) | 680 kg-DS / godz (13,6 m3 / h) | 884 kg-DS / godz (29,5 m3 / h) |
GNDS-403 | 200 kg-DS / godz (100m³ / h) | 300 kg-DS / godz (30,0 m3 / h) | 510 kg-DS / godz (25,5 m3 / h) | 1020 kg-DS / godz (20,4 m3 / h) | 1326 kg-DS / godz (44,2 m3 / h) |
GNDS-404 | 266 kg-DS / godz (133 m3 / h) | 400 kg-DS / h (40,0 m3 / h) | 680 kg-DS / godz (34,0 m3 / h) | 1360 kg-DS / godz (27,2m³ / h) | 1768 kg-DS / h (58,9 m3 / h) |
Podanie
Prasa ślimakowa do odwadniania osadów może być szeroko stosowana do odwadniania osadów ścieków komunalnych, żywności, napojów, napojów, uboju i hodowli, drukowania, inżynierii petrochemicznej, papiernictwa, garbarni i farmaceutyków.