Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | GNGTHISM |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
Numer modelu: | GNPE |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Podwójnie tkana torba |
Czas dostawy: | 3 ~ 15 dni |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 3000 metrów sześciennych na miesiąc |
Materiał: | PE | Podanie: | Ścieki / Akwakultura |
---|---|---|---|
kolor: | Biało-czarny | Orzecznictwo: | CE Certificate /ISO9001 |
Nazwa handlowa: | GNG | Model nr.: | GNPE |
High Light: | media filtracyjne MBBR,media biofiltracyjne ze złożem ruchomym |
Materiał do pakowania biologicznego Virgin PE i biały nośnik Mbbr
Media filtracyjne Mbbr do uzdatniania wody w stawie rybnym zapewniają wysoką powierzchnię biologiczną. Dłuższe życie mediów. Opis produktu. Ogólne wprowadzenie. Technologia biofilmu Mbbr oparta jest na specjalnie zaprojektowanych plastikowych nośnikach lub biofilmach, które są zawieszone i poruszają się w sposób ciągły w zbiorniku lub reaktorze o określonej objętości. Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane są do reaktora oczyszczania MBBR, w którym biofilm, rosnący w wewnętrznych strukturach nośników biologicznych, rozkłada zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia, które należy usunąć w celu oczyszczenia ścieków, są pożywieniem lub podłożem do wzrostu biofilmu. Konstrukcja nośnika biologicznego ma kluczowe znaczenie ze względu na wymagania dotyczące dobrego transferu masy substratu i tlenu do mikroorganizmów, a technologia biofilmu MBB zapewnia ciągłe prace badawczo-rozwojowe. Nadmiar biofilmu zdziera się z nośnika w naturalny sposób. Siatka napowietrzająca znajdująca się na dnie reaktora dostarcza tlen do biofilmu wraz z energią mieszania potrzebną do utrzymania zawieszonych biowarstw i całkowitego wymieszania w reaktorze. Oczyszczona woda przepływa z reaktora przez kratkę lub sito, które zatrzymuje biobaterie mbbr w reaktorze. W zależności od ścieków reaktory mogą być wyposażone w specjalne dysze rozpylające, które zapobiegają nadmiernemu tworzeniu się piany.
Parametr techniczny
Model | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Wymiar | mm | φ12 * 9 | φ11 * 7 | φ10 * 7 | φ16 * 10 | φ25 * 10 | φ25 * 10 | φ35 * 18 | φ6 * 10 | φ15 * 15 |
Numery otworów | nos. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Chroniona powierzchnia | m 2 / m 3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 350 | > 3500 | > 900 |
Gęstość | g / cm 3 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 1,02–1,05 | 0,96-0,98 | 1,02–1,05 | 0,96-0,98 |
Numery pakowania | szt / m 3 | > 630000 | > 830000 | > 850000 | > 260000 | > 97000 | > 97000 | > 33000 | > 2000000 | > 230000 |
Porowatość | % | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 92 | > 80 | > 85 |
Stosunek dawkowania | % | 15–67 | 15–68 | 15–70 | 15–67 | 15–65 | 15–65 | 15–50 | 15–70 | 15–65 |
Czas tworzenia błony | dni | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Wydajność nitryfikacji | gNH4-N / m 3. d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300–800 | 500–1400 | 500–1400 |
Skuteczność utleniania BZT5 | gBOD5 / m 3 .d | 2000–10000 | 2000–10000 | 2000–10000 | 2000–10000 | 2000–10000 | 2000–10000 | 1000–5000 | 2500–15000 | 2500–15000 |
Skuteczność utleniania ChZT | gCOD / m 3 .d | 2000–15000 | 2000–15000 | 2000–15000 | 2000–15000 | 2000–15000 | 2000–15000 | 1000–10000 | 2500–20000 | 2500–20000 |
Dotyczy temperatury | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Długość życia | rok | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
FAQ:
1. jakie jest twoje MOQ?
MOQ wynosi 1 m3, jeśli najpierw potrzebujesz próbek do testu, to dozwolone jest 10 l.
2.Jak wiedzieć, jakiego rozmiaru potrzebujemy do projektu uzdatniania wody?
Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży, aby uzyskać pomoc, powiedz im o swojej aplikacji / użyciu, a oni podadzą Ci profesjonalne rozwiązania.
3. co to jest opakowanie?
Zazwyczaj pakujemy media mbbr w plastikową tkaną torbę, możemy zmienić pakowanie zgodnie z twoją prośbą.