Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | GNGTHISM |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
Numer modelu: | GNZG |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksport |
Czas dostawy: | 10 ~ 20 dni |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
Materiał: | SS304 / SS316 | Model: | GNZG-1000 |
---|---|---|---|
Korzystanie z zakresu: | Papier do wełny | Rozmiary ekranu: | 1-7 mm |
Silnik: | Nord / Dostosowane | Pakiet: | Drewniana skrzynka |
High Light: | obrotowy ekran bębna,ekran paska bębna |
Gorąca sprzedaż sita ściekowego z bębnem obrotowym do uzdatniania wody
Obrotowe sito bębnowe jest szeroko stosowane we wlotach zawierających obiekty pływające, takich jak kanał rzeczny, kanał, studnie kratownicowe, przepompownie wody, elektrownie wodne, wodociągi, elektrownie, huty itp. W ten sposób osady i ścieki mogą być przechwycone i wydostane ze ścieków, ścieki można wstępnie oczyścić i zapewnić normalne działanie dalszego procesu oczyszczania.
Parametry techniczne
Model |
GNZG- 600 |
GNZG- 800 |
GNZG- 1000 |
GNZG-1200 | GNZG-1400 | GNZG-1600 | GNZG-1800 |
GNZG- 2000 |
||
Średnica bębna (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Długość bębna I (mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
Rura transportowa d (mm) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
Szerokość kanału b (mm) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Maksymalna głębokość wody H4 (mm) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Kąt instalacji | 35˚ | |||||||||
Głębokość kanału H1 (mm) | 600-3000 | |||||||||
Wysokość rozładowania H2 (mm) | Dostosowane | |||||||||
H3 (mm) | Potwierdzone rodzajem reduktora | |||||||||
Długość montażowa A (mm) | A = wys. × 1,43-0,48D | |||||||||
Całkowita długość L (mm) | L = H × 1,743-0,75D | |||||||||
Przepływ (m / s) | 1.0 | |||||||||
Tom (m3 / godz.) |
Siatka (mm) |
0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
Zalety
Aplikacje