| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GNGTHISM |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Numer modelu: | GNXG |
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | 3 ~ 15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000 metrów sześciennych miesięcznie |
| Materiał: | PP | Podanie: | uzdatnianie wody |
|---|---|---|---|
| Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo | kolor: | czarny |
| Rozmiar otworu: | 25, 30, 35 lub 50 mm | ||
| High Light: | Oczyszczacz ścieków odstojnik lamelowy,odstojnik lamelowy 1m,odstojnik lamelowy pcv |
||
Odstojnik lamelowy PVC o długości 1m do osadów w rurach do oczyszczania ścieków
Modułowa i sześcienna konstrukcja osadnika samonośnego z osadnikiem o strukturze plastra miodu z pochyłą rurą ułatwia obsługę podczas instalacji i późniejszej konserwacji.
Osadnik lamelowy PP PVC z osadnikiem do filtra zraszającego do projektowania oczyszczania ścieków pozwala uniknąć cienkościennych membran i wykorzystuje techniki formowania, aby zminimalizować naprężenia elementów i późniejsze zmęczenie spowodowane pękaniem naprężeniowym.
Osadnik lamelowy z PP PVC z osadnikiem z pochyloną rurą do oczyszczania ścieków oferuje niedrogą metodę modernizacji istniejących osadników oczyszczalni ścieków i zbiorników sedymentacyjnych w celu poprawy wydajności.Mogą również zmniejszyć pojemność zbiorników / powierzchnię zajmowaną przez nowe instalacje lub poprawić wydajność istniejących osadników poprzez zmniejszenie ilości ciał stałych w filtrach znajdujących się dalej.
Parametr techniczny
| Materiał | Otwór (mm) | Grubość (mm) | Kawałki | Kolor |
| PP | ø25 | 0,4 | 60 | Biały |
| 0.6 | ||||
| 0.8 | ||||
| 1 | ||||
| 1.2 | ||||
| ø30 | 0,4 | 50 | ||
| 0.6 | ||||
| 0.8 | ||||
| 1 | ||||
| 1.2 | ||||
| ø35 | 0,4 | 44 | ||
| 0.6 | ||||
| 0.8 | ||||
| 1 | ||||
| 1.2 | ||||
| ø40 | 0,4 | 40 | ||
| 0.6 | ||||
| 0.8 | ||||
| 1 | ||||
| 1.2 | ||||
| ø50 | 0,4 | 32 | ||
| 0.6 | ||||
| 0.8 | ||||
| 1 | ||||
| 1.2 | ||||
| ø60 | 1.2 | 28 | ||
| ø80 | 0,4 | 20 | ||
| 0.6 | ||||
| 0.8 | ||||
| 1.2 | ||||
| PCV | Ø35 | 0.5 | 44 | Niebiesko-czarny |
| 0.8 | ||||
| ø50 | 0,4 | 32 | ||
| 0.6 | ||||
| 0.8 | ||||
| 1 | ||||
| ø80 | 0,4 | 20 | ||
| 0.6 | ||||
| 0.8 | ||||
| 1 |
Działający Pinciple
![]()
Zalety
1. Efektywność procesu
Od zwielokrotnienia obszaru sedymentacji, równoodległego kształtu kanału jodełkowego i dostosowania odstępu i nachylenia obszaru osadnictwa.
2. Elastyczne wymiary
Może być dostosowany do wszelkiego rodzaju kształtów, nachyleń, okrągłych osadników oraz umożliwia wycinanie.
3. Łatwa obsługa
Prosta metoda montażu na miejscu zapewnia niską cenę i bezpieczną dostawę w dowolne miejsce na świecie.
4. Zaawansowany system wsparcia
Ze stalą nierdzewną i specjalnie ukształtowanymi belkami z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, minimalizujących turbulencje i osadzanie się szlamu.
5. Mocny i wysokiej jakości materiał
Zapewniamy wysoką stabilność modułów dla łatwej konserwacji - materiał PVC zatwierdzony do wysokich standardów aplikacji wody pitnej
Aplikacje
● Ścieki z oczyszczania na mokro
● Oczyszczanie ścieków w zakładach celulozowo-papierniczych
● Płukanie wsteczne filtra