| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GNGTHISM |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Numer modelu: | GNPE |
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Podwójnie tkana torba |
| Czas dostawy: | 3 ~ 15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000 metrów sześciennych miesięcznie |
| Materiał: | 100% Virgin HDPE | Podanie: | Akwakultura |
|---|---|---|---|
| kolor: | biało-czarny | waga: | 95 ~ 250 kg |
| Pakiet: | 0.1CBM / worek | MOQ: | 1 metr sześcienny |
| High Light: | Oczyszczanie ścieków MBBR Media,K5 MBBR Media,Wastewater Treatment mbbr filter |
||
Plastikowe bio media filtracyjne K1 K3 i K5 mbbr Media cena
Biologiczne media filtracyjne są nowym biologicznie aktywnym nośnikiem, przyjmują naukową formułę, w zależności od rodzaju wody, mieszając różne pożyteczne mikroorganizmy, szybko wyrastają przyczepione pierwiastki śladowe w materiałach polimerowych, poprzez specjalną modyfikację procesu, skonstruowaną, o większej powierzchni, hydrofilowy, wysoka aktywność biologiczna, szybki biofilm, dobry efekt, dobra odporność na uderzenia.
Parametr techniczny
![]()
| Model | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
| Wymiary | mm | φ12 * 9 | φ11 * 7 | φ10 * 7 | φ16 * 10 | φ25 * 10 | φ25 * 10 | φ35 * 18 | φ6 * 10 | φ15 * 15 |
| Numery otworów | nr. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
| Chroniona powierzchnia | m2/ m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 350 | > 3500 | > 900 |
| Gęstość | g / cm3 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 0,96-0,98 | 1,02-1,05 | 0,96-0,98 | 1,02-1,05 | 0,96-0,98 |
| Numery opakowań | szt / m3 | > 630000 | > 830000 | > 850000 | > 260000 | > 97000 | > 97000 | > 33000 | > 2000000 | > 230000 |
| Porowatość | % | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 | > 90 | > 92 | > 80 | > 85 |
| Stosunek dozowania | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
| Czas tworzenia błony | dni | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Wydajność nitryfikacji | gNH4-N / m3.re | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
| Wydajność utleniania BZT5 | gBZT5 / m3.re | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
| Wydajność utleniania ChZT | gCOD / m3.re | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
| Obowiązująca temperatura | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Długość życia | rok | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
Hodowla surowców i biofilmu
Materia: 100% Virgin HDPE (import), 20% krótszy czas formowania membrany niż inne.
![]()
funkcje
1) Szybki mechanizm tworzenia biofilmu nośnika
2) Super odwęglenie, zdolność usuwania azotu amonowego
3) Doskonała odporność na obciążenia udarowe
4) Elastyczny sposób zastosowania inżynierskiego
5) Prosta obsługa i konserwacja
6) Długa żywotność - 100% pierwotnego materiału HDPE
7) Efekt odtleniania i usuwania fosforu jest dobry
Pola aplikacji
![]()