| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GNGTHISM |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Numer modelu: | GNBQ |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
| Czas dostawy: | 2 ~ 10 dni |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
| Bubble Type: | Micro | Materiał materiału membranowego: | EPDM |
|---|---|---|---|
| Materiał naczynia podporowego: | wzmocniony PP + włókno szklane | Złącze: | Gwint zewnętrzny 3/4 '' NPT |
| rozmiar: | DN260 | Zakres przepływu: | 1-8m³ / h |
| High Light: | drobne nawiewniki z membraną bąbelkową,nawiewnik mikropęcherzykowy |
||
Dyfuzja powietrza z mikropęcherzyków EPDM 9-calowy dyfuzor mikropęcherzykowy do ścieków
Drobne nawiewniki bąbelkowe wytwarzają wiele małych pęcherzyków powietrza (o średnicy mniejszej niż 1 mm). Małe pęcherzyki unoszą się równomiernie z dna zbiornika ścieków lub dna dróg wodnych i kanałów, stawów, jezior lub lagun. Pęcherzyki te zapewniają znaczny i wydajny transfer masy tlenu do wody. Tlen ten w połączeniu ze źródłem pożywienia, ściekami lub osadami umożliwia bakteriom naturalnie występującym wytwarzanie enzymów. Enzymy pomagają rozkładać odpady lub osady z nagromadzonej materii organicznej.
Parametry techniczne
| Model | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
| Typ bąbelkowy | Gruba Bańka | Dobra bańka | Dobra bańka | Dobra bańka | Dobra bańka |
| Rozmiar | 5/6 cala | 8 cali | 9 cali | 12 cali | 675 * 215 mm |
| Materiał membrany | EPDM / SILIKON / PTFE | ||||
| Materiał bazowy | ABS | Wzmocniony PP + GF (włókno szklane) | ABS | ||
| Złącze | Gwint zewnętrzny 3/4 '' NPT | ||||
| Grubość membrany | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Rozmiar bańki | 4-5 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm | 1-2 mm |
| Przepływ projektu | 1-5 m3 / h | 1,5-2,5 m3 / h | 3-4m3 / h | 5-6 m3 / h | 6-14 m3 / h |
| Zakres przepływu | 6-9 m3 / h | 1-6 m3 / h | 1-8 m3 / h | 1-12 m3 / h | 1-16 m3 / h |
| SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
| 6m zanurzony | 6m zanurzony | 6m zanurzony | 6m zanurzony | 6m zanurzony | |
| SOTR | ≥ 0,21 kg O2 / h | ≥0,31 kg O2 / h | ≥0,45 kg O2 / h | ≥ 0,75 kg O2 / h | ≥0,99 kg O2 / h |
| SAE | ≥7,5 kg O2 / kw. Godz | ≥ 8,9 kg O2 / kw. Godz | ≥ 8,9 kg O2 / kw. Godz | ≥ 8,9 kg O2 / kw. Godz | ≥9,2 kg O2 / kw. Godz |
| Utrata głowy | 2000-3000Pa | 1500–4300 Pa | 1500–4300 Pa | 1500–4300 Pa | 2000–3500 Pa |
| Obszar usług | 0,5-0,8 m2 / szt | 0,2-0,64 m2 / szt | 0,25-1,0 m2 / szt | 0,4-1,5 m2 / szt | 0,5-2,5 m2 / szt |
| Żywotność | > 5 lat | ||||
cechy